品牌:萨登
机组尺寸(mm):960×650×670
额定电压(V):220
额定电流(A):45
起订:1台
供应:100台
发货:1天内
萨登10KW汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10000E |
频率 | 50(Hz) |
额定电压 | 220 |
发动机品牌 | 萨登 |
产品认证 | CE |
发电机Generator | |
额定功率 | 10(kW) |
相数 | 单相 |
起动方式 | 电启动 |
输出电压 | 220 |
最大功率Max. Power(KW) | 11 |
额定功率Rated Power(KW) | 10 |
额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
发动机Engine | |
发动机型号Engine Model | DS3854 |
类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
排量Displacement (cc) | 627 |
机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
启动方式Starting System | 电启动 |
距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
点火方式Ignition System | T.C.I. |
包装Package | 木箱包装 |
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
进入21世纪,我国工业和经济发展迅速,这使得国内电力需求量不断增加,而火力发电作为国内电力生产的主力军,其装机容量也不断増加。同时,考虑到能源利用效率和环境保护的需求,大型超临界和超超临界汽轮发电机组成为火力发电机组的主要机型。大型汽轮发电机组相对于型机组,具有单机容量増加,轴系长度増加,轴系刚性下降,轴系结构更加复杂的特点,这使得大型汽轮发电机组在外部激励扰动下容易发生危险的机组扭转振动和弯曲振动。