发货:3天内
发送询价
炙手可热的 Haas EC 系列 HMC 具备大型加工空间范围和大可达 10,000 lb 的部件加工能力,因而是满足大型部件加工要求的*解决方案。各型号可配备 4 轴转台台面,集成到 T 型槽工作台中,从而能够同时加工部件或墓碑的四面,或同步进行 4 轴加工。
标准配置:
| 主轴 | 7500-rpm 主轴 |
| 换刀装置 | 30+1 侧装式 |
| 切屑和冷却液管理 | 机罩排气系统 |
| 螺旋排屑器 | |
| 95 加仑冷却液箱 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 带彩色 LCD 的遥控手轮 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 64.0 in | 1626 mm |
| Y 轴 | 50.0 in | 1270 mm |
| Z 轴 | 32.0 in | 813 mm |
| Spindle Centerline to Table | 11.97 in | 304 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 大速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
| 大扭矩 | 340 ft-lbf @ 700 rpm | 460 Nm @ 700 rpm |
| 传动系统 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
| 锥度 | CT or BT 50 | CT or BT 50 |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 长度 | 64.0 in | 1626 mm |
| 宽度 | 36.0 in | 914 mm |
| T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距离 | 4.92 in | 125 mm |
| 标准 T 型槽数量 | 7 | 7 |
| 工作台大重量(均匀分布) | 10000 lb | 4536 kg |
| INTEGRATED 4TH AXIS (B AXIS) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 表 | 64 in x 32 in | 1626 mm x 813 mm |
| 盘片直径 | 30.00 in | 762 mm |
| 旅游 | 360 ° | 360 ° |
| 大零件回转直径 | 50.0 in | 1270 mm |
| 盘片大载重量 | 10000 lb | 4536.0 kg |
| 大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
| 旋转扭矩(持续) | 2000 ft-lbf | 2712 Nm |
| 齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| 齿轮比 | 500:1 | 500:1 |
| 刹车盘扭矩 | 4000 ft-lbf | 5423 Nm |
| 小分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
| 分度精度 | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
| 重复定位精度 | 15 arc-sec | 15 arc-sec |
| Spindle Centerline to Table | 5.75 in | 146 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
| X 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
| Y 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
| Z 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 4000 lbf | 17793 N |
| 大推力 Y 轴 | 8000 lbf | 35586 N |
| 大推力 Z 轴 | 8000 lbf | 35586 N |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 95 gal | 360 L |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 类型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 30+1 | 30+1 |
| 大刀径(满) | 4.0 in | 102 mm |
| 大刀径(相邻空刀) | 10.0 in | 254 mm |
| 大刀具强度(从测线起) | 20 in | 508 mm |
| 大刀具重量 | 30 lb | 13.6 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
| 切削到切削(平均) | 6.3 s | 6.3 s |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 9 scfm @ 100 psi | 255 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 192 in x 144 in x 136 in | 488 cm x 366 cm x 346 cm |
| Export Crate | 192 in x 144 in x 137 in | 488 cm x 366 cm x 348 cm |
| 重量 | 30000 lb | 13608.0 kg |
| Export Crate w/Conveyor | 127 in 39 in 86 in | 323 cm 100 cm 219 cm |
| Weight w/Conveyor | 900 lb | 409 kg |
更多详情请前往:
https://www.jc35.com/st230093/list_209104.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1693762.html
