发货:3天内
发送询价
Haas ST 系列高性能加工中心经过彻底设计,能够带来设置灵活性、*的刚度和很高的热稳定性。产品具有j小尺寸的大孔径车床,可实现广阔加工范围。加装 Y 轴和动力刀具后,能够进行铣削、钻削和攻丝作业,改善了机床功能。 该机床提供同等价位较高的性能
标准配置:
| 主轴 | 4000-rpm 主轴 |
| 刀塔和动力刀具 | 12 刀位混合 BOT/VDI 刀塔 |
| 带有 C 轴的 4000 转/分钟的动力刀具 | |
| 切屑和冷却液管理 | 30 加仑冷却液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 主轴定向 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 车床自动门 |
| 刀具和夹具 | VDI 动力刀座组件 |
| 工件夹具 | 210 毫米液压卡盘,A2-6 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大部件直径 | 16.5 in | 419 mm |
| 楔上 | 16.5 in | 419 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 8.3 in | 210 mm |
| 大切削直径(根据刀塔有所不同) | 12.0 in | 305 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
| 棒材大直径 | 2.50 in | 64 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大额定功率 | 20.0 hp | 14.9 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
| 主轴孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| MAIN SPINDLE C AXIS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
| 大速度 | 60 rpm | 60 rpm |
| 定位(±) | 0.02 ° | 0.02 ° |
| 制动力 | 1000 lbf | 4448 N |
| 刹车盘直径 | 14.4 in | 366 mm |
| 刹车盘保持扭矩 | 140 ft-lbf | 190 Nm |
| 控制类型 | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
| TAILSTOCK | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 液压套筒行程 | 3.8 in | 95 mm |
| 手动定位 | 20.0 in | 508 mm |
| 大推力(仅限液压套管) | 1130 lbf | 5027 N |
| 小推力(仅限液压套筒) | 140 lbf | 623 N |
更多详情请前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205381.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694263.html
